WNS-024-0
Self-Locating Projection Weld Nuts Type WN, WNS
WNS-024-0
Self-Locating Projection Weld Nuts Type WN, WNS
WELD NUT, STAINLESS
规格
- 螺纹代码
- 024
- 螺纹尺寸
- .190-24 (#10-24)
- 螺纹规格
- 2B, ASME B1.1
- 柄端代码
- 0
- 紧固件材质
- 300 Series Stainless Steel
- 标准表面处理
- Passivated and/or tested per ASTM A380
- 产品类型
- Self-Locating Projection Weld Nuts – Unified Type WN, WNS
- 螺纹类型
- Internal
- 品牌
- PEM
- PEM产品系列
- WNS
- 产品类型
- 螺母
- 最大柄长
- 0.03in
- E + .000 – .010_in
- 0.44in
- Hole Size In Sheet + .004 -.000_in
- 0.25in
- 最小值 孔 C/L 至边缘的距离_in
- 0.22in
- C Max._in
- 0.249in
- T ± .004_in
- 0.156in
- T ± 0.10mm/±.004in_in
- 0.156in
安装&性能数据
| TYPE | THREAD CODE | TEST SHEET THICKNESS (in.) | TEST SHEET MATERIAL | PUSHOUT (lbs.) | TORQUE-OUT (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| WN | 440 | 0.060 | 冷轧钢 | 500 | 13 |
| WN | 632 | 0.060 | 冷轧钢 | 640 | 22 |
| WN | 832 | 0.060 | 冷轧钢 | 760 | 33 |
| WN | 32 | 0.060 | 冷轧钢 | 880 | 56 |
| WN | 420 | 0.060 | 冷轧钢 | 1000 | 185 |
| WN | 440 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 632 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 832 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 32 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WN | 420 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 440 | 0.060 | 冷轧钢 | 680 | 13 |
| WNS | 632 | 0.060 | 冷轧钢 | 800 | 28 |
| WNS | 832 | 0.060 | 冷轧钢 | 850 | 45 |
| WNS | 32 | 0.060 | 冷轧钢 | 900 | 110 |
| WNS | 420 | 0.060 | 冷轧钢 | 1000 | 200 |
| WNS | 440 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 632 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 832 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 32 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
| WNS | 420 | 0.060 | 302 Stainless Steel | N/A | N/A |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|