BSOS-M3.5-6
Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS
BSOS-M3.5-6
Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS
STANDOFF, BLIND, STAINLESS
Especificaciones
- Código de rosca
- M3.5
- Tamaño de rosca
- M3.5 x 0.6
- Especificación de rosca
- 6H, ASME B1.13M
- Material del inserto
- 300 Series Stainless Steel
- Acabado Estandard
- Passivated and/or tested per ASTM A380
- Para uso en láminas de dureza
- HRB 70 / HB 125 or Less
- Categoría del producto
- Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS – Metric
- Tipo de rosca
- Internal
- Marca
- PEM
- Grounding
- Non-Grounding
- Hole Size in Sheet +.003 / +0.08mm_mm
- 5.41mm
- Equipo/método de instalación
- Self-Clinching
- Non-Magnetic
- Non-Magnetic
- Producto de la familia PEM
- BSOS
- Tipo de producto
- Separadores
- Through Hole/Blind
- Blind
- F Min._mm
- 3.2mm
- H – Nom._mm
- 6.4mm
- Tamaño del orificio en la lámina + 0.08_mm
- 5.41mm
- L +0.05 -0.13_mm
- 6mm
- Dist. Mín orificio cercano al borde_mm
- 6.8mm
Datos de instalación y rendimiento
| Type | Thread Code | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | Test Sheet Material | Installation (kN) | Max. Rec. Tightening Torque for Mating Screw (N•m) | PULL THRU (N) | Pushout (N) | Standoff Material | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M3 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 970200487300 | 975200048 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 0.55 | 1245 | 710 | Steel | 1.24 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M3 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 970200487300 | 975200048 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 0.44 | 996 | 710 | Stainless Steel | 1.24 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M3 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 970200487300 | 975200048 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 0.33 | 747 | 710 | Aluminum | 1.24 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M3.5 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 970200012300 | 975200048 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 7.6 | 0.91 | 1375 | 1330 | Steel | 2.82 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M3.5 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 970200012300 | 975200048 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 7.6 | 0.73 | 1100 | 1330 | Stainless Steel | 2.82 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | M3.5 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 970200012300 | 975200048 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 7.6 | 0.55 | 825 | 1330 | Aluminum | 2.82 |
Inventario
| Distribuidor | Cantidad | Contacto | Teléfono | Dirección | Ubicaciones |
|---|