IFHP-M5-30
Ingress Capable Flush-Head Studs – Types IFH, IFHA, IFHS, IFHP
IFHP-M5-30
Ingress Capable Flush-Head Studs – Types IFH, IFHA, IFHS, IFHP
IFH™ self clinching studs allow for maximum material flow into the stud undercut to create a water-tight seal. Tighter tolerances and process controls produce a consistent reliable ingress capable result every time.
- Meets ISO:20653-2014 ingress protection levels
- Ingress repellent capability, meeting IPX7 and IPX9K IP ratings
- No rubber gasket or sealants needed
- Testing completed in CR4 steel, 6082-T6 aluminum, and 304 stainless steel
Especificaciones
- Código de rosca
- M5
- Material Code
- IFHP
- Para uso en láminas de dureza
- HRB 92/HB 195 or Less
- Length Code
- 30
- Categoría del producto
- Ingress Capable Flush-Head Studs – Types IFH, IFHA, IFHS, IFHP
- Proveedor CAD
- PennEngineering® (PEM®)
- CAD URL 3D
- https://catalog.pemnet.com/cadviewer/ThreeDim?sn=ifhp-m5-30&plpVer=1039
- H 0.4_mm
- 6.5mm
- Hole Size in Sheet +0.08_mm
- 5mm
- Length L_mm
- 30mm
- Max. Hole in Attached Parts_mm
- 5mm
- Dist. Mín orificio cercano al borde_mm
- 7.2mm
- S Max._mm
- 2.7mm
- Sheet Thickness_mm
- 1.5 – 2.4mm
Datos de instalación y rendimiento
TYPE | THREAD CODE | REC. NUT TIGHTENING TORQUE (N•m) | TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL | SHEET HARDNESS HRB | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N•m) | PULL THRU (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFH | M2.5 | 0.78 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 8.9 | 465 | 1 | 2600 |
IFHS | M2.5 | 0.48 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 11.6 | 465 | 0.8 | 1820 |
IFH | M3 | 1.1 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 12.9 | 600 | 1.7 | 3150 |
IFHS | M3 | 0.81 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 12.9 | 600 | 1.3 | 2570 |
IFH | M3.5 | 1.6 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 15.6 | 800 | 1.7 | 3780 |
IFHS | M3.5 | 1.3 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 15.6 | 800 | 1.7 | 3445 |
IFH | M4 | 2.1 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 20 | 975 | 2.9 | 4448 |
IFHS | M4 | 1.8 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 22.3 | 975 | 2.9 | 4180 |
IFH | M5 | 3.1 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 24.5 | 1070 | 3.5 | 5170 |
IFHS | M5 | 2.5 | 1.6 mm Aluminum | 29 | 24.5 | 1070 | 3.5 | 4760 |
IFH | M6 | 7.3 | 2.4 mm Aluminum | 28 | 28.9 | 1660 | 7.3 | 10200 |
IFHS | M6 | 5.7 | 2.4 mm Aluminum | 28 | 28.9 | 1660 | 7.3 | 9090 |
IFH | M8 | 10 | 2.4 mm Aluminum | 28 | 29.8 | 1910 | 11.3 | 10500 |
IFHS | M8 | 8 | 2.4 mm Aluminum | 28 | 29.8 | 1910 | 11.3 | 9540 |
IFH | M2.5 | 0.84 | 1.5 mm Steel | 59 | 11.1 | 740 | 1 | 2800 |
IFHS | M2.5 | 0.48 | 1.5 mm Steel | 59 | 13.8 | 740 | 0.8 | 1820 |
IFH | M3 | 1.4 | 1.5 mm Steel | 59 | 14.7 | 820 | 1.7 | 3840 |
IFHS | M3 | 0.77 | 1.5 mm Steel | 59 | 14.7 | 820 | 1.3 | 2440 |
IFH | M3.5 | 1.6 | 1.5 mm Steel | 59 | 22.3 | 1335 | 2.8 | 3780 |
IFHS | M3.5 | 1.3 | 1.5 mm Steel | 59 | 22.3 | 1335 | 2 | 3445 |
IFH | M4 | 2.7 | 1.5 mm Steel | 59 | 28.9 | 1780 | 4.2 | 5650 |
IFHS | M4 | 2 | 1.5 mm Steel | 59 | 26.7 | 1780 | 2.9 | 4775 |
IFH | M5 | 3.8 | 1.5 mm Steel | 59 | 33.4 | 2000 | 6.5 | 6270 |
IFHS | M5 | 3.2 | 1.5 mm Steel | 59 | 32.5 | 2000 | 6.3 | 6000 |
IFH | M6 | 8.1 | 2.2 mm Steel | 46 | 44.5 | 2560 | 11.3 | 11300 |
IFHS | M6 | 6.7 | 2.2 mm Steel | 46 | 44.5 | 2560 | 10.1 | 10600 |
IFH | M8 | 15 | 2.4 mm Steel | 46 | 44.5 | 2890 | 19.2 | 15450 |
IFHS | M8 | 11 | 2.4 mm Steel | 46 | 49.8 | 2890 | 17.5 | 13630 |
Inventario
Distribuidor | Cantidad | Contacto | Teléfono | Dirección | Ubicaciones |
---|