SF-3-0.8-ZI
Type SF SpotFast® Fasteners for Permanent Joining of Two Metal Sheets
SF-3-0.8-ZI
Type SF SpotFast® Fasteners for Permanent Joining of Two Metal Sheets
- Joining two panels of similar or dissimilar metals.
- Can be also used for single point hinging applications (not primary use).
仕様
- ファスナー材質
- 炭素鋼
- Standard Material
- Low Carbon Steel
- 表面処理
- 無色, SC1 (5µm), タイプIII, ASTM B633による亜鉛メッキ, 亜鉛+クリアクロメート
- For Use in Sheet Hardness
- HRB 80 / HB 150 or less
- Product Category
- Type SF SpotFast® Fasteners for Permanent Joining of Two Metal Sheets
- CAD Supplier
- PennEngineering® (PEM®)
- CADPartID
- 103772
- アプリケーション
- カーエレクトロニクス, 商用車, データ通信, 電気自動車用充電器, 電気自動車, エレクトロニクス, 工業用, 製造・板金加工, 海上, 医療用, 再生可能エネルギー, 電気通信
- 下板の材質
- アルミニウム, スチール
- ブランド
- PEM
- ファスナーの特徴
- フラッシュ, ミゾなし
- 業界
- 自動車, カーエレクトロニクス, データ通信・電気通信, 電気自動車, 工業用・商業用, 医療用
- 取付け用機材
- Cフレーム・マニュアルフィード
- PEM®製品
- SF
- 製品
- その他のファスナー
- 技術
- セルフクリンチ
- C1 Max._in
- .117in
- C1 Max._mm
- 2.98mm
- C2 Max._in
- .097in
- C2 Max._mm
- 2.48mm
- E Max._in
- .139in
- E Max._mm
- 3.53mm
- L Max._in
- .059in
- L Max._mm
- 1.5mm
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_in
- .100in
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_mm
- 2.54mm
- Panel 1 Mounting Hole +0.08mm/+.003 –.000in_in
- .118in
- Panel 1 Mounting Hole +0.08mm/+.003 –.000in_mm
- 3.00mm
- Panel 1 Thickness ±0.08mm/±.003in_in
- .031in
- Panel 1 Thickness ±0.08mm/±.003in_mm
- 0.8mm
- Panel 2 Mounting Hole +0.08mm/+.003 –.000in_in
- .098in
- Panel 2 Mounting Hole +0.08mm/+.003 –.000in_mm
- 2.50mm
- Panel 2 Thickness Min._in
- .031in
- Panel 2 Thickness Min._mm
- 0.80mm
リソース
データシート
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | Panel 1 Installation Cold-rolled Steel (kN) | Panel 1 Installation Aluminum (kN) | Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (N) | Panel 2 Pushout Aluminum (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 0.8 | 8 | 6 | 360 | 200 | |||||
SF-3 | 1.0 | 9 | 6.5 | 525 | 250 | |||||
SF-3 | 1.2 | 11 | 7 | 555 | 310 | |||||
SF-3 | 1.6 | 13 | 7.5 | 920 | 550 | |||||
SF-5 | 0.8 | 11 | 8 | 625 | 310 | |||||
SF-5 | 1.0 | 12 | 9.5 | 800 | 515 | |||||
SF-5 | 1.2 | 18 | 10 | 1200 | 770 | |||||
SF-5 | 1.6 | 20 | 12.5 | 1500 | 1145 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (lbs) | Panel 1 Installation Aluminum (lbs) | Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (lbs.) | Panel 2 Pushout Aluminum (lbs.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 0.8 | 1800 | 1350 | 80 | 45 | |||||
SF-3 | 1.0 | 2025 | 1475 | 115 | 55 | |||||
SF-3 | 1.2 | 2475 | 1575 | 125 | 70 | |||||
SF-3 | 1.6 | 2925 | 1700 | 205 | 125 | |||||
SF-5 | 0.8 | 2475 | 1800 | 140 | 70 | |||||
SF-5 | 1.0 | 2700 | 2150 | 180 | 115 | |||||
SF-5 | 1.2 | 4050 | 2250 | 270 | 170 | |||||
SF-5 | 1.6 | 4500 | 2825 | 335 | 255 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (kN) | Panel 2 Installation Fiberglass (kN) | Panel 2 Pushout (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK-3 | 0.8 | 6.2 | 1.8 | 200 | ||||||
SFK-3 | 1.0 | 8 | 1.8 | 200 | ||||||
SFK-3 | 1.2 | 8.9 | 1.8 | 200 | ||||||
SFK-3 | 1.6 | 10.2 | 1.8 | 200 | ||||||
SFK-5 | 0.8 | 11.1 | 1.8 | 400 | ||||||
SFK-5 | 1.0 | 13.5 | 1.8 | 400 | ||||||
SFK-5 | 1.2 | 15.6 | 1.8 | 400 | ||||||
SFK-5 | 1.6 | 17.8 | 1.8 | 400 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (lbs.) | Panel 2 Installation Fiberglass (lbs.) | Panel 2 Pushout (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK-3 | 0.8 | 1400 | 400 | 45 | ||||||
SFK-3 | 1.0 | 1800 | 400 | 45 | ||||||
SFK-3 | 1.2 | 2000 | 400 | 45 | ||||||
SFK-3 | 1.6 | 2300 | 400 | 45 | ||||||
SFK-5 | 0.8 | 2500 | 400 | 90 | ||||||
SFK-5 | 1.0 | 3000 | 400 | 90 | ||||||
SFK-5 | 1.2 | 3500 | 400 | 90 | ||||||
SFK-5 | 1.6 | 4000 | 400 | 90 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | TEST SHEET MATERIAL | Installation Stainless Steel (kN) | Panel 2 Pushout Stainless Steel (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP-3 | 1.0 | Stainless Steel | 13.5 | 620 | ||||||
SFP-3 | 1.2 | Stainless Steel | 20 | 830 | ||||||
SFP-3 | 1.6 | Stainless Steel | 22 | 1500 | ||||||
SFP-5 | 1.0 | Stainless Steel | 18 | 990 | ||||||
SFP-5 | 1.2 | Stainless Steel | 27 | 1158 | ||||||
SFP-5 | 1.6 | Stainless Steel | 33 | 3117 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | TEST SHEET MATERIAL | Installation Stainless Steel (lbs.) | Panel 2 Pushout Stainless Steel (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP-3 | 1.0 | Stainless Steel | 3000 | 140 | ||||||
SFP-3 | 1.2 | Stainless Steel | 4500 | 186 | ||||||
SFP-3 | 1.6 | Stainless Steel | 5000 | 340 | ||||||
SFP-5 | 1.0 | Stainless Steel | 4000 | 222 | ||||||
SFP-5 | 1.2 | Stainless Steel | 6000 | 260 | ||||||
SFP-5 | 1.6 | Stainless Steel | 7500 | 701 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (kN) | Panel 1 Installation Aluminum (kN) | Panel 2 Installation Cold-Rolled Steel (kN) | Panel 2 Installation Aluminum (kN) | Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (kN) | Panel 2 Pushout Aluminum (kN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFW-3 | 0.8 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2 | 350 | 85 | |||
SFW-3 | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 375 | 140 | |||
SFW-3 | 1.2 | 6 | 3.5 | 5 | 2 | 500 | 250 | |||
SFW-3 | 1.6 | 7 | 4 | 6 | 2.5 | 780 | 340 | |||
SFW-5 | 0.8 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 350 | 270 | |||
SFW-5 | 1.0 | 7 | 3.5 | 8.5 | 5 | 380 | 425 | |||
SFW-5 | 1.2 | 7 | 4 | 8.5 | 5 | 925 | 510 | |||
SFW-5 | 1.6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1450 | 600 |
TYPE AND SIZE | THICKNESS CODE | Panel 1 Installation Cold-Rolled Steel (lbs.) | Panel 1 Installation Aluminum (lbs.) | Panel 2 Installation Cold-Rolled Steel (lbs.) | Panel 2 Installation Aluminum (lbs.) | Panel 2 Pushout Cold-Rolled Steel (lbs.) | Panel 2 Pushout Aluminum (lbs.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFW-3 | 0.8 | 1010 | 560 | 675 | 450 | 78 | 19 | |||
SFW-3 | 1.0 | 1240 | 780 | 1010 | 450 | 84 | 31 | |||
SFW-3 | 1.2 | 1350 | 780 | 1125 | 450 | 112 | 56 | |||
SFW-3 | 1.6 | 1575 | 900 | 1350 | 560 | 175 | 76 | |||
SFW-5 | 0.8 | 1575 | 780 | 1800 | 900 | 78 | 61 | |||
SFW-5 | 1.0 | 1575 | 780 | 1910 | 1125 | 153 | 96 | |||
SFW-5 | 1.2 | 1575 | 900 | 1910 | 1125 | 208 | 115 | |||
SFW-5 | 1.6 | 2025 | 1125 | 2250 | 1125 | 326 | 135 |
在庫
販売業者 | 在庫 | お問い合わせ | 電話番号 | 住所 | ロケーション |
---|