TK4-10-200
TackSert® Pins



TK4-10-200
TackSert® Pins
For attachment of thin sheets to plastics, common casting materials and other similar base materials. Also available in micro sizes, which are ideal for compact electronics.
Features and Benefits
- Secure sheets to common magnesium die casting materials such as AZ91D. Also appropriate for attaching panels to plastics such as ABS.
- Alternative to screws, eliminating the need to tap or use threaded inserts.
- Tapered tip for easier alignment into base panel.
- Top sheet can be any material.
- Low-profile head.
- Simple, press-in installation. Does not require heat or ultrasonics.
- Can be installed automatically.
仕様
- For Use in Sheet Hardness
- PC Board, Plastics, Castings and Brittle Materials
- Product Category
- TackSert® Pins
- Base Panel Hole Size+ .002_in
- 0.039in
- H ± .003_in
- 0.071in
- H ± 0.08_mm
- 1.8mm
- L ± .002_in
- 0.079in
- L ± 0.06_mm
- 2mm
- T ± .003_in
- 0.011in
- T ± 0.08_mm
- 0.27mm
- Base Panel Hole Size -0.05mm/ -.002in_mm
- 1mm
- Base Panel Hole Size Code
- 10
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_in
- 0.047in
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_mm
- 1.18mm
- C Max._in
- 0.047in
- C Max._mm
- 1.2mm
- Top Sheet Hole Size ± 0.05mm/± .002in_in
- 0.051in
- Top Sheet Hole Size ± 0.05mm/± .002in_mm
- 1.3mm
- Top Sheet Thickness Max._in
- 0.047in
- Top Sheet Thickness Max._mm
- 1.2mm
データシート
| Type | Installation (lbs.) | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | Anvil Part Number | Depth of Engagement (in.) | Depth of Engagement (mm) | Installation (N) | Pullout (lbs.) | Pullout (N) | Punch Part Number | Test Base Panel Material | Type / Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 975200046 | 0.0315 | 0.8 | 445 | 7 | 29 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 110 | 975200046 | 0.0394 | 1 | 489 | 10 | 43 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 120 | 975200046 | 0.0492 | 1.3 | 534 | 14 | 61 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 130 | 975200046 | 0.059 | 1.5 | 578 | 18 | 78 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 140 | 975200046 | 0.0708 | 1.8 | 623 | 22 | 99 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 150 | 975200046 | 0.0787 | 2 | 667 | 25 | 113 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 160 | 975200046 | 0.0886 | 2.3 | 712 | 29 | 131 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| 180 | 975200046 | 0.1102 | 2.8 | 801 | 38 | 169 | 8014167 | Magnesium Casting (AZ91D) | TK4-10 | |||||
| TK4-10 | 100 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0315 | 0.8 | 445 | 7 | 29 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 110 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0394 | 1 | 489 | 10 | 43 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 120 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0492 | 1.3 | 534 | 14 | 61 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 130 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.059 | 1.5 | 578 | 18 | 78 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 140 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0708 | 1.8 | 623 | 22 | 99 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 150 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0787 | 2 | 667 | 25 | 113 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 160 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0886 | 2.3 | 712 | 29 | 131 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) | |||
| TK4-10 | 180 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.1102 | 2.8 | 801 | 38 | 169 | Magnesium Cast.ng (AZ91D) |
在庫
| 販売業者 | 在庫 | お問い合わせ | 電話番号 | 住所 | ロケーション |
|---|