TKA-10-150
TackSert® Pins



TKA-10-150
TackSert® Pins
For attachment of thin sheets to plastics, common casting materials and other similar base materials. Also available in micro sizes, which are ideal for compact electronics.
Features and Benefits
- Secure sheets to common magnesium die casting materials such as AZ91D. Also appropriate for attaching panels to plastics such as ABS.
- Alternative to screws, eliminating the need to tap or use threaded inserts.
- Tapered tip for easier alignment into base panel.
- Top sheet can be any material.
- Low-profile head.
- Simple, press-in installation. Does not require heat or ultrasonics.
- Can be installed automatically.
Specifications
- For Use in Sheet Hardness
- PC Board, Plastics
- Product Category
- TackSert® Pins
- Base Panel Hole Size+ .002_in
- 0.039in
- H ± .003_in
- 0.071in
- H ± 0.08_mm
- 1.8mm
- L ± .002_in
- 0.059in
- L ± 0.06_mm
- 1.5mm
- T ± .003_in
- 0.011in
- T ± 0.08_mm
- 0.27mm
- Base Panel Hole Size -0.05mm/ -.002in_mm
- 1mm
- Base Panel Hole Size Code
- 10
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_in
- 0.047in
- Min. Dist. Hole C/L to Edge_mm
- 1.18mm
- C Max._in
- 0.047in
- C Max._mm
- 1.2mm
- Top Sheet Hole Size ± 0.05mm/± .002in_in
- 0.051in
- Top Sheet Hole Size ± 0.05mm/± .002in_mm
- 1.3mm
- Top Sheet Thickness Max._in
- 0.028in
- Top Sheet Thickness Max._mm
- 0.7mm
Installation & Performance Data
| Type | Installation (lbs.) | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | Anvil Part Number | Depth of Engagement (in.) | Depth of Engagement (mm) | Installation (N) | Pullout (lbs.) | Pullout (N) | Punch Part Number | Test Base Panel Material | Type / Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 975200046 | 0.0315 | 0.8 | 133 | 2 | 9 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 30 | 975200046 | 0.0394 | 1 | 133 | 3 | 14 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 30 | 975200046 | 0.0492 | 1.3 | 133 | 4 | 19 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 40 | 975200046 | 0.059 | 1.5 | 178 | 6 | 24 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 40 | 975200046 | 0.0708 | 1.8 | 178 | 7 | 31 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 50 | 975200046 | 0.0787 | 2 | 222 | 8 | 35 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 50 | 975200046 | 0.0886 | 2.3 | 222 | 9 | 41 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 55 | 975200046 | 0.1102 | 2.8 | 245 | 12 | 53 | 8014167 | ABS | TKA-10 | |||||
| 50 | 975200046 | 0.0315 | 0.8 | 222 | 6 | 25 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 60 | 975200046 | 0.0394 | 1 | 267 | 8 | 37 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 60 | 975200046 | 0.0492 | 1.3 | 267 | 12 | 53 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 70 | 975200046 | 0.059 | 1.5 | 311 | 15 | 68 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 75 | 975200046 | 0.0708 | 1.8 | 334 | 19 | 86 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 85 | 975200046 | 0.0787 | 2 | 378 | 22 | 98 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 90 | 975200046 | 0.0886 | 2.3 | 400 | 25 | 113 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| 95 | 975200046 | 0.1102 | 2.8 | 423 | 33 | 146 | 8014167 | Polycarbonate | TKA-10 | |||||
| TKA-10 | 30 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0315 | 0.8 | 133 | 2 | 9 | ABS | |||
| TKA-10 | 30 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0394 | 1 | 133 | 3 | 14 | ABS | |||
| TKA-10 | 30 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0492 | 1.3 | 133 | 4 | 19 | ABS | |||
| TKA-10 | 40 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.059 | 1.5 | 178 | 6 | 24 | ABS | |||
| TKA-10 | 40 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0708 | 1.8 | 178 | 7 | 31 | ABS | |||
| TKA-10 | 50 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0787 | 2 | 222 | 8 | 35 | ABS | |||
| TKA-10 | 50 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0886 | 2.3 | 222 | 9 | 41 | ABS | |||
| TKA-10 | 55 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.1102 | 2.8 | 245 | 12 | 53 | ABS | |||
| TKA-10 | 50 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0315 | 0.8 | 222 | 6 | 25 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 60 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0394 | 1 | 267 | 8 | 37 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 60 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0492 | 1.3 | 267 | 12 | 53 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 70 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.059 | 1.5 | 311 | 15 | 68 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 75 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0708 | 1.8 | 334 | 19 | 86 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 85 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0787 | 2 | 378 | 22 | 98 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 90 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.0886 | 2.3 | 400 | 25 | 113 | Polycarbonate | |||
| TKA-10 | 95 | H-108-0019L | H-108-0018L | 975200046 | 8014167 | 0.1102 | 2.8 | 423 | 33 | 146 | Polycarbonate |
Inventory
| Distributor | Quantity | Contact | Phone | Address | Locations |
|---|